Cortador de tubos del metal de la cortadora del laser del CNC de la pequeña fibra 1500W
pequeño cortador de tubos del metal de la cortadora del laser del CNC de la fibra 1500w 1, especificaciones: 2, certific
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | JQHG-LT-6020D |
Tecnología láser | Corte por llama láser |
Jiangsu | Nankín |
Paquete de transporte | El plastico |
Especificación | JQHG-LT-6020D |
Marca comercial | bola de rey |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8456110090 |
Capacidad de producción | 100 p/mes |
Descripción del Producto
Cortadora de tubos de metal, cortadora láser CNC de fibra pequeña de 1500w1, especificaciones:
NO. | ARTÍCULO | LT-6020D | |
1 | CONTROL | CIPCUT | |
2 | RESONADOR LÁSER | IPG 1500W | |
3 | CABEZA LÁSER | HERRAMIENTAS RAY | |
4 | ENFRIADOR DE AGUA | HANLI | |
5 | SERVO MOTOR | Yaskawa | |
6 | ARROJAR | TIPO | PLATO AUTOCENTRADOR MECÁNICO Y PLATO NEUMÁTICO |
DIÁMETRO (mm) | φ20-φ220 | ||
MÍN. LONGITUD DE RESIDUOS (mm) | 190 | ||
RESOLUCIÓN NOMINAL (r/min) | 40 | ||
MÁX. RESOLUCIÓN (r/min) | 80 | ||
PESO SOPORTABLE (JUNTOS) | 150 kilos | ||
7 | X | VIAJAR | 6800 mm |
VELOCIDAD NOMINAL DE VIAJE (m/min) | 43 | ||
VIAJE MAX. VELOCIDAD (m/min) | 86 | ||
8 | Y | RECORRIDO (mm) | 400 |
VELOCIDAD NOMINAL DE VIAJE (m/min) | 40 | ||
VIAJE MAX. VELOCIDAD (m/min) | 60 | ||
9 | z | RECORRIDO (mm) | 180 |
VELOCIDAD NOMINAL DE VIAJE (m/min) | 30 | ||
VIAJE MAX. VELOCIDAD (m/min) | 60 | ||
10 | FERROCARRIL (MARCA DE TAIWÁN) | 25,20 | |
11 | TRANSMISIÓN | X: 2 MOL 6 NIVEL DE MOLIENDA Y: TORNILLO DE BOLAS Z: TORNILLO DE BOLAS | |
12 | REDUCTOR | MARCA CHINA | |
13 | PRECISIÓN DE POSICIONAMIENTO | ±0,05/1000 mm | |
14 | PRECISIÓN DEL POSICIONAMIENTO REPETIDO | ±0,05 | |
15 | PARTE ELÉCTRICA | CHINT | |
dieciséis | PARTE NEUMÁTICA | SMC, aire TAC | |
17 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN | bola de rey | |
18 | APOYO | NEUMÁTICO | |
19 | EXTRACCIÓN DE POLVO | OPCIÓN | |
20 | CAMA | ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO SOLDADO |
2, certificación CE
3, clientes
4, fábrica
Nuestro contacto
Enviar ahora